服务详情
企业自主电商网站平台是建立在Internet网上进行商务活动的虚拟网络空间和保障商务顺利运营的管理环境;是协调、整合信息流、货物流、资金流有序、关联、高效流动的重要场所。企业、商家可充分利用电子商务平台提供的网络基础设施、支付平台、安全平台、管理平台等共享资源有效地、低成本地开展自己的商业活动。
我们专业提供:平台型电商网站建设,行业型电商网站建设,自主零售型电商网站建设。
博优全网多商户分销商城功能 | |||
系统 | 子系统 | 功能模块 | 功能简介 |
管理功能 | 商品管理 | 商品分类 | 支持三级分类 |
商品管理 | 商品信息管理:会员价格、三段批发价格、三级分销设置、购买获得的积分、库存限制设置、运费模版、优惠券; | ||
产品二维码 | 一品一码,扫描下单实现:防伪,传播,拓客三大功能 | ||
订单管理 | 订单列表/详情/操作 | 按订单号、下单时间、订单状态查看订单信息;订单详情:商品清单、订单信息、收货信息;修改订单状态、修改订单金额、修改收货信息; | |
打印配货单 | 打印订单配货单据 | ||
物流信息 | 商品订单对应的物流号追踪物流信息 | ||
退货流程 |
用户退货申请---》商家审核---》退款到余额 |
||
销售清单 | 平台销售的所有产品记录;可以根据订单号,商品名称,下单时间进行统计查询 | ||
资金流水 | 查看订单支付情况:可以根据订单号,支付类型(支付宝+微信),支付时间进行统计查询 | ||
订单分账 | 查看进行分账的订单,金额,会员等级分账,分销分账等级 | ||
文章管理 | 文章栏目管理 | 设置商城文章类别:比如平台介绍,优惠信息等 | |
文章发布 | 发布最新优惠信息,相关文章,丰富商城趣味性 | ||
区域代理 | 帐号管理 | 区域代理的帐号管理 | |
订单统计 | 区域代理的订单统计 | ||
业务流水管理 | 区域代理和平台流水结算管理 | ||
供货商管理 | 供货商入驻 | 供货商自主入驻,平台审核开通 | |
帐号管理 | 供货商帐号管理 | ||
商品管理 | 供货商商品发布管理,由平台审核后上架 | ||
结算管理 | 和供货商的销售结算 | ||
会员管理 | 账号管理 | 查看注册会员列表、数量、活跃度;修改会员信息:基本信息、会员等级、密码;操作会员金币、积分 | |
会员等级 | 累计购买金额自动升级,等级越高优惠越高,有效留住老用户 | ||
站内消息 | 可以向某个或全部会员发送消息(支持微信公众号消息) | ||
支付短信 | 支付方式 | PC在线支付 | PC商城支持支付宝和微信支付两种支付方式 |
手机端支付 | 手机浏览器支持支付宝支付方式 | ||
微信客户端支付 | 微信里也可以打开用微信进行支付(微信公众号) | ||
余额支付 | 也可以使用充值的余额进行支付 | ||
短信通知 | 会员注册、找回密码(可选) | ||
|
会员中心 | 会员注册 | 会员通过手机号码进行短信验证注册 |
账号管理 | 修改密码、找回密码、账号信息修改 | ||
积分、余额 | 查看我的积分日志及余额日志 | ||
收货地址 | 添加修改收货地址,设置默认收货地址 | ||
订单管理 | 根据订单状态查询订单列表,订单详情 | ||
我的分销 | 我的分销信息:分销二维码,分销链接;查看我发展的分销下线;分销收入 | ||
会员分销二维码 |
一人一码,分享拓客,实现三级分销返佣,把消费者也变成推广者 |
||
收藏管理 | 收藏关注的商品信息 | ||
供货商中心 | 供货商登录 | 供货商登录 | |
产品管理 | 产品发布管理 | ||
订单管理 | 属于该供货商的订单管理 | ||
物流配送 | 为订单进行物流配送 | ||
结算报表 | 和平台的结算报表 | ||
其他功能 | 商品首页 | 焦点图册,按分类集合商品,推荐商品,商品全站搜索 | |
商品分类展示 | 根据需要对商品进行分类展示 | ||
商品搜索 | 商品搜索功能 | ||
商品展示购买 | 商品详情展示:品名,价格,图片,详情,评价,视频等 | ||
供货商店铺系统 | 每个供货商拥有一个独立的展示店铺 | ||
邀请好友砍价 | 通过微信扫描邀请好友砍价,分销功能的一个引流方式 | ||
购物车 | 购物车功能 | ||
服务 | 正版保障 | 软件著作权正版保障 | |
界面设计 | 界面设计满意为止 | ||
系统安全 | 基于linux平台更安全 | ||
人员培训 | 操作人员指导培训 | ||
支持 | 售后服务 | 提供一年质保 | |
数据备份 | 每天一次的数据备份 |